Good Morning
I hope you’re doing well and staying safe.
I’d like to share a list of our highly qualified resources who are immediately available for assignments.
Please let me know if you have any requirements, and kindly add me to your distribution list for current / future opportunities.
Feel free to reach out if you’d like to discuss further. I’m available for a call and can be reached at 508-388-6968.
Looking forward to hearing from you!
S. No | Technology | Experience |
1 | Lead android developer | 14+ Years |
2 | .Net Developer Senior | 9+ Years |
3 | .Net Full Stack Developer | 11+ Years |
4 | .Net Full Stack Developer | 12+ Years |
5 | .Net Developer | 15+ Years |
6 | Java Developer | 8+ Years |
7 | Java Developer Lead | 15+ Years |
8 | Sr. Full Stack Developer | 10+Years |
9 | Java Fullstack Developer Senior | 13+ Years |
10 | Java/UI Developer | 8+ Years |
11 | React JS Developer | 8+ Years |
12 | Front end and .net developer | 10+ Years |
13 | Power BI Developer | 8+ Years |
14 | MDM/ETL Developer | 8+ Years |
15 | ETL Developer/APIGEE Admin | 13Years |
16 | QA Automation Engineer | 10+ Years |
17 | Senior QA Engineer | 16+ Years |
18 | Devops Engineer AND Elasticsearch | 7 Years |
19 | DevOps / Middleware Cloud Engineer | 10+ Years |
20 | Aws Cloud Software Engineer | 11+ Years |
21 | Data Engineer | 8+ Years |
22 | Azure Data Engineer | 9+ Years |
24 | Salesforce Developer / Einstein Analyst | 6+ Years |
25 | Salesforce Administrator / Developer | 7+ Years |
26 | Salesforce Developer Lead | 10 Years |
27 | Salesforce BA / QA | 12+ Years |
28 | Mulesoft Integration Developer | 10+ Years |
29 | Data Analyst | 7+ Years |
30 | Business Analyst | 5+ Years |
31 | Ruby On Rails Developer | 7+ Years |
33 | Snowflake Developer | 7+ Years |
34 | Network / Cyber Security | 6+ Years |
35 | Security Engineer | 7+ Years |
36 | Network Engineer | 7+ Years |
37 | Servicenow Consultant | 8+ Years |
38 | Product Manager | 9+ Years |
39 | Senior Product Manager | 10+ Years |
40 | Product Manager | 12+ Years |
41 | Sr. Project Manager/Scrum Master | 12+ Years |
42 | RPA Developer/Uipath | 7+ Years |
43 | Sailpoint Developer | 6+ Years |
44 | Web Content Manager | 10 Years |
45 | AEM UI Developer | 12+ Years |
46 | IOS Developer | 10+ Years |
49 | SAP SAC Consultant | 8+ Years |
50 | Lead android developer | 14+years |
51 | AI ML engineer | 9+years |
52 | System admin | 9+years |
53 | Windows admin | 10+years |
Thanks & Regards,
Yadhav Kiran
C : 508-388-6968
A : 38 Front Street, Unit 4, Worcester, MA 01608