| Name Code | Technology | Experience | Domain | Visa | Location | Relocation |
| RA | Scrum Master | 9+ | Healthcare | USC | Canton, MI | Hybrid/Onsite In Local |
| GA | Scrum Master | 10+ | Insurance | H4-EAD | Santa Clarita, CA | Hybrid/Onsite In Local |
| SH | Scrum Master | 10+ | Banking | H4-EAD | Chicago, IL | Hybrid/Onsite In Local |
| DI | Scrum Master | 9+ | Banking | H4-EAD | Grand Rapids, MI | Open |
| SH | Scrum Master | 10+ | Banking | GC | LA | Hybrid/Onsite In Local |
| RU | Scrum Master | 8+ | Airline | GC | Erie, CO | Hybrid/Onsite In Local |
| SR | Scrum Master | 7+ | Finance | H4-EAD | Newark, DE | Open |
| NE | Scrum Master | 8+ | Banking | USC | Hillsboro, NJ | Hybrid/Onsite In Local |
| MA | Scrum Master | 10+ | Banking | USC | Corcoran, MN | Hybrid/Onsite In Local |
| KA | Scrum Master | 8+ | Healthcare | USC | Richmond, VA | Remote |
| BA | Scrum Master | 9+ | Retail | GC | Houston, TX | Hybrid/Onsite In Local |
| NI | Scrum Master | 10+ | Utility | GC-EAD | Chicago, IL | Remote |
| SI | Scrum Master | 8+ | Banking | GC | Chester Springs, PA | Hybrid/Onsite In Local |
| TR | Scrum Master | 12+ | Banking/Insurance | GC-EAD | Foothill Ranch, CA | Hybrid/Onsite In Local |
| GA | Scrum Master | 8+ | Retail | H4-EAD | South Lyon, MI | Hybrid/Onsite In Local |
| SU | Business Analyst / Scrum Master | 9+ | Banking | GC | Hillsboro, NJ | Hybrid/Onsite In Local |
| KV | Business Analyst / Scrum Master | 8+ | Retail | GC | Â Columbus, Ohio | Hybrid/Onsite In Local |
| Kee | Business Analyst / Scrum Master | 10+ | Banking / Insurance | H4EAD | Seattle, WA | Hybrid/Onsite In Local |
| VA | Business Analyst / Scrum Master | 7+ | Banking / Insurance | H4-EAD | North Bridge, MA | Hybrid/Onsite In Local |
| Mo | Business Analyst / Scrum Master | 9+ | Healthcare | GC | South Amboy, NJ | Hybrid/Onsite In Local |
| PR | Scrum Master | 10+ | Banking / Insurance | H4-EAD | Wilmington, DE | Hybrid/Onsite In Local |
| PO | Product Manager/Product Owner | 15+ | Healthcare | GC | Schamburg, IL | Hybrid/Onsite In Local |
| SI | AWS Solutions Architect / DevOps Eng | 9 | Genric | H4-EAD | Dallas, TX | Open |
| LA | QA | 8 | Banking | H4-EAD | Irvine, CA | Open |
| SH | Data Analyst | 8+ | Banking | H4-EAD | Buddlake NJ | Hybrid/Onsite In Local |
| MA | Workday | 10+ | Healthcare | GC | Houston, TX | Hybrid/Onsite In Local |
| NI | Java | 7+ | Retail | H4-EAD | Lexinton, KY | Hybrid/Onsite In Local |

















